
RomeCup 2015
organizzata dalla Fondazione MONDO DIGILE
Oggi (25 marzo) è iniziata la RomeCup 2015.
Alla competizione degli EXPLORER SENIOR si sono iscritti nove Robot e ben 36 Robot si sono iscritti alla competizione degli EXPLORER JUNIOR. E’ stata una bella faticata ma tutto è andato abbastanza bene.
per vedere le foto scattate nel primo giorno di gare clicca qui:
Ieri (26 marzo) si è svolta la seconda giornata della RomeCup 2015.
La competizione è proseguita ai massimi livelli ed alla fine della giornata le classifiche erano le seguenti:
CLASSIFICA dopo le DUE GIORNATE di GARE
JUNIOR | SENIOR | |||||
1 | Proxon | 34 | 1 | BILLY | 16 | |
2 | Banana Joe | 30 | 2 | Saldaro 3.0 | 12 | |
3 | Idroid 1 | 24 | 3 | SAURON | 11 | |
4 | Rosatelli | 21 | 4 | Enigma | 11 | |
5 | SHAWORTH | 20 | 5 | B.e.a. 2.0 | 4 | |
6 | Mazinga Z | 20 | 6 | HIRO | 4 | |
7 | Airatom 1 | 20 | 7 | Heroes | -20 | |
8 | Tempesta | 19 | 8 | Pacinotti 2 | -20 | |
9 | MAIO RANA | 14 | 9 | EVOLUT3d | -20 | |
10 | Idroid 2 | 14 | ||||
11 | BIG MAC | 14 | ||||
12 | Airatom 2 | 12 | ||||
13 | ARTURO BB | 9 | ||||
14 | shish | 9 | ||||
15 | RANA MAIOR | 7 | ||||
16 | NAVI BOT | 7 | ||||
17 | PINK TAE | 3 | ||||
18 | VOLTA | 2 | ||||
19 | FROG MAIOR | 1 | ||||
20 | Palazzi arti | 0 | ||||
21 | TECNO MAIOR | -1 | ||||
22 | Arya | -1 | ||||
23 | Alysrazor | -2 | ||||
24 | Niggas | -5 | ||||
25 | Facena | -11 | ||||
26 | Bassano 1 | -11 | ||||
27 | Lerdhummer | -15 | ||||
28 | Laury | -15 | ||||
29 | Arturo 2 | -15 | ||||
30 | Jimny | -15 | ||||
31 | Poldo | -15 | ||||
32 | Arturo | -15 | ||||
33 | Terminator | -15 | ||||
34 | Intersect | -15 | ||||
35 | KING FROG | -15 |
per vedere le foto scattate nel secondo giorno di gare clicca qui:
Infine lo stesso giorno i campi sono stati smontati e rimontati (con la partecipazione STRAORDINARIA dei ragazzi del Pacinotti) nelle sala della Protomoteca in Campidoglio.
Purtroppo, per questioni di spazio e non di merito, alla sono ammesse solo le prime 10 squadre per ogni categoria.
Lo scenario unico della sala della PROTOMOTECA in CAMPIDOGLIO ha accolto le ultime due manche della competizione per le squadre partecipanti con i primi dieci punteggi.
Dopo due manche appassionanti i punteggi finali sono stati i seguenti:
CLASSIFICA FINALE
ROMECUP 2015 | ||||||||
EXPLORER SENIOR | EXPLORER JUNIOR | |||||||
FINALE | FINALE | |||||||
SQUADRA | PUNTI | SQUADRA | PUNTI | |||||
1 | BILLY | 27 | 1 | Proxon | 52 | |||
2 | SAURON | 23 | 2 | Banana Joe | 44 | |||
3 | Saldaro 3.0 | 15 | 3 | Mazinga Z | 38 | |||
4 | Enigma | 14 | 4 | Airatom 1 | 36 | |||
5 | B.e.a. 2.0 | 12 | 5 | SHAWORTH | 34 | |||
6 | HIRO | 11 | 6 | Idroid 1 | 34 | |||
7 | Heroes | -30 | 7 | Rosatelli | 29 | |||
8 | Pacinotti 2 | -30 | 8 | Idroid 2 | 26 | |||
9 | EVOLUT3d | -30 | 9 | BIG MAC | 22 | |||
10 | 10 | MAIO RANA | 16 | |||||
11 | 11 | Tempesta | 9 |
per vedere le foto scattate nella finale al Campidoglio (terzo giorno di gare) clicca qui:
FINALMENTE SONO ARRIVATE LE PREMIAZIONI:
Secondo me hanno vinto tutti i partecipanti, è stato confermato che si sono superati i già alti numeri della passata edizione. OLTRE 3000 partecipanti d tutta Italia.
per vedere le foto della PREMIAZIONE clicca qui:
APPUNTAMENTO per TUTTI al PROSSIMO ANNO
(441)