
RomeCup 2019
Gara 3 e 4
il secondo giorno della competizione si è svolta presso l’Università Degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Ingegneria, via Vito Volterra, 62 Roma il 3 di Aprile 2019. di seguito si riportano i risultati delle categorie EXPLORER SENIOR e JUNIOR delle due manche.
Appuntamento a domani per l’ultima giornata delle eliminatorie.
AI RISULTATI SOTTOSTANTI NON SONO ANCORA STATE APPLICATE LE PENALITA’ DOVUTE ALLE VERIFICHE TECNICHE (saranno applicate dopo consultazione con i responsabili di MONDO DIGITALE)
SONO STATE ELIMINATE DALLA CLASSIFICA LE SQUADRE CHE NON SI SONO MAI PRESENTATE ALLA PARTENZA
RISULTATI SENIOR
1 | Hulk | 69 | |
2 | GIACOMO | 66 | |
3 | Pixel 4A | 59 | |
4 | L’Innominabile | 53 | |
5 | Kassadiani | 35 | |
6 | Iron Vercelli | 24 | |
7 | BLACK HORNET | 21 | |
8 | Ciak 2.0 | 15 | |
9 | cicciobot | 15 | |
10 | Explo.bot | 13 | |
11 | BLINDATO | 12 | |
12 | Naos | 8 | |
13 | ASSO di QUADRI | 2 | |
14 | Tracer | 2 | |
15 | Sensale senior | 0 | |
16 | Aperture Science | 0 | |
17 | KO | 0 | |
18 | NAPALM | -5 | |
19 | I pacinottiani | -5 | |
20 | Martians | -6 | |
21 | MULLO | -10 | |
22 | R2-D2 | -11 |
RISULTATI JUNIOR
1 | Only M | 48 |
2 | Delta | 40 |
3 | Angora | 39 |
4 | Fo3it | 38 |
5 | GPL | 32 |
6 | achille | 30 |
7 | Gil | 30 |
8 | Vojager | 30 |
9 | Damiano | 28 |
10 | platium | 27 |
11 | BIKURA | 26 |
12 | Axel Blaze | 26 |
13 | Fab Rider | 25 |
14 | Primi | 24 |
15 | GIBOT | 23 |
16 | Soft Sketch | 22 |
17 | Pitbull | 22 |
18 | SKIMMER | 20 |
19 | Team Rush | 20 |
20 | Anonymous | 18 |
21 | Team Terminator | 15 |
22 | Team Electrons | 14 |
23 | ALBERTO | 14 |
24 | Team Rock n Roll Chaser | 14 |
25 | KING FROG | 12 |
26 | Ingigneri | 12 |
27 | Gladiatore | 11 |
28 | Pogginetor | 10 |
29 | Tecno MAIO RANA | 10 |
30 | KIRA | 9 |
31 | Sensale one | 8 |
32 | Giggi | 8 |
33 | Aquila reale | 8 |
34 | La gang del bosco | 6 |
35 | Entangieman | 4 |
36 | Jerry Maiorana | 4 |
37 | Rottamaccio | 4 |
38 | NINA 6.4 | 3 |
39 | Team angio | 3 |
40 | Bronson | 1 |
41 | WELLER | 1 |
42 | Maiorana | 0 |
43 | cABOT | -2 |
44 | Sensale two | -3 |
45 | Bassano Lux | -5 |
46 | Tecno Donald | -5 |
47 | Thunderbolt | -5 |
48 | Lions Rover | -7 |
In fondo all’articolo si trovano qualche foto della manifestazione di oggi
se vuoi navigare anche nelle altre giornate della manifestazione clicca sui link |
||
ROMECUP |
![]() |
|||
2019 |
![]() |
|||
GARA 3 e 4 |
Ad Maiora
Prof. Francesco Lerteri
(553)