
RomeCup 2017
Gara 3
il secondo giorno della competizione si è svolta presso UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA – MACROAREA DI INGEGNERIA VIA DEL POLITECNICO, 1 il 16 di Marzo 2017. di seguito si riportano i risultati delle categorie EXPLORER SENIOR e JUNIOR della terza manche. Passano alla finale le squadre che sono state colorate di ROSSO.
Appuntamento con tutti loro domani in Campidoglio nella sala della Protomoteca. In fondo saranno caricate le foto ……. VINCANO I PIU’ BRAVI.
SI RICORDANO I SEGUENTI PUNTI DEL REGOLAMENTO CHE SARANNO APPLICATI A TUTTI I PARTECIPANTI ALLA FINALE
4.5 Cinque minuti prima del’inizio della propria prova la squadra partecipante è
ufficialmente invitata a consegnare il proprio o i propri minirobot alla giuria.
4.5.1 Se, trascorsi tre minuti dall’invito, la squadra non ha consegnato il proprio o i
propri minirobot è considerata ritardataria. Le squadre ritardatarie possono
partecipare alla prova in corso, su loro richiesta e nel rispetto dell’ordine di
partenza, solo al termine delle prove effettuate dalle squadre in regola con la
consegna.
Il punteggio, relativo alla prova in corso, realizzato dalle squadre ritardatarie
viene, ai fini della classifica parziale della prova e di quella finale, penalizzato
con un punto.
4.5.2 In ogni caso, trascorsi 15 (quindici) minuti dall’invito, la squadra che non ha
consegnato alla giuria il proprio o i propri minirobot viene esclusa
dall’effettuazione della prova in corso.
RISULTATI SENIOR
1 | Hulk 2 | 61 |
2 | All 9000 | 41 |
3 | Spike | 38 |
4 | Scrap | 37 |
5 | Megamada | 33 |
6 | Giango | 19 |
7 | Sauron | 13 |
8 | Robo Frank | 12 |
9 | Leila | 9 |
10 | Dalio | 6 |
11 | Yoda | 5 |
12 | Enigma | 4 |
13 | Bassano | 3 |
14 | Team Sensale | 3 |
15 | Moriarty | 3 |
16 | Oby wAN | 2 |
17 | 4WD | 1 |
18 | Mr Robot | 0 |
19 | Thunder | 0 |
20 | Ser Robot | 0 |
21 | Sentinel | -1 |
22 | Sparky | -3 |
23 | Full Metal Jacket | -9 |
24 | Warriors | -10 |
25 | Rover bots | -10 |
26 | Unicorno | -15 |
27 | Cerbero 2 | -15 |
28 | Lions | -15 |
29 | xxxxx (Sala Consilina) | -15 |
RISULTATI JUNIOR
1 | Scossa | 34 |
2 | Kenny | 30 |
3 | Rush | 30 |
4 | Proxon | 26 |
5 | Ardu – One | 26 |
6 | Svetlano | 23 |
7 | TrashBot | 20 |
8 | Rhyno | 20 |
9 | Terminator | 20 |
10 | Ermigno | 16 |
11 | Raro 2.0 | 16 |
12 | Squaletto 2000 | 14 |
13 | KING FROG | 14 |
14 | Bronson | 12 |
15 | Zeus | 12 |
16 | Sasha | 12 |
17 | uChange | 11 |
18 | Speedy | 11 |
19 | Big Mac | 10 |
20 | MAIO RANA | 10 |
21 | BB8 | 10 |
22 | Jarvis project | 8 |
23 | Zero | 7 |
24 | Atom | 6 |
25 | Robosisto | 6 |
26 | Light Finder | 5 |
27 | Tecno Donald | 0 |
28 | Ermigno 2.5 | 0 |
29 | Bassano 1 | -1 |
30 | Help School | -1 |
31 | Mustacho | -7 |
32 | Attila | -10 |
33 | MBM | -15 |
34 | NaviBot | -15 |
35 | Cerbero 1 | -15 |
36 | Help School | -15 |
37 | I – makers | -15 |
38 | xxxxxxx (Sala Consilina) | -15 |
![]() |
se vuoi navigare anche nelle altre
giornate della manifestazione |
![]() |
GARA FINALE | clicca sui link | GARA 1 e 2 |
ROMECUP
2017 |
Clicca sul link per vedere l’album fotografico dei Robot | ![]() |
||
GARA 3 |
![]() |
Clicca sul link per vedere l’album fotografico della seconda giornata | ||
Ad Maiora
Prof. Francesco Lerteri
(267)