Consumi elettrici
ISTITUTO VIA SARANDI’
SEDE SISTO V – a.s. 2016-2017
CONSUMO DEI PRINCIPALI ELETTRODOMESTICI
Cominciamo definendo il costo dell’energia elettrica.
Per potenze contrattuali fino a 6 kW, il costo dell’elettricità varia da 0,15 €/kWh a 0,39 €/kWh, ovviamente una discriminante fondamentale per i prezzi è la componente residente / non residente.
Per i nostri calcoli utilizziamo il regime a maggior tutela. Le tariffe per kilowatt sono fissate in questo caso trimestralmente dall’Autorità per l’Energia ed il Gas, e nelle tabelle successive riportiamo quelle fissate per il secondo trimestre dell’anno 2016. (la prima colonna delle 2 tabelle si riferisce ai contratti a 3 kWh, la seconda ai contratti a 4,5 kWh e la terza ai contratti di energia elettrica con contatore da 6 kWh).
Abbiamo per clienti RESIDENTI il seguente costo al Kwh
Consumo annuo | 3 kw | 4,5 kw | 6 kw |
900 kwh >> | € 0,18 | € 0,36 | € 0,39 |
1.200 kwh >> | € 0,17 | € 0,33 | € 0,35 |
2.100 kwh >> | € 0,17 | € 0,29 | € 0,30 |
2.700 kwh >> | € 0,18 | € 0,28 | € 0,29 |
3.300 kwh >> | € 0,20 | € 0,27 | € 0,28 |
3.900 kwh >> | € 0,22 | € 0,28 | € 0,29 |
4.500 kwh >> | € 0,24 | € 0,28 | € 0,29 |
Abbiamo per clienti NON RESIDENTI il seguente costo al Kwh
Consumo annuo | 3 kw | 4,5 kw | 6 kw |
900 kwh >> | € 0,34 | € 0,36 | € 0,39 |
1.200 kwh >> | € 0,31 | € 0,33 | € 0,35 |
2.100 kwh >> | € 0,28 | € 0,29 | € 0,30 |
2.700 kwh >> | € 0,27 | € 0,28 | € 0,29 |
3.300 kwh >> | € 0,27 | € 0,27 | € 0,28 |
3.900 kwh >> | € 0,27 | € 0,28 | € 0,29 |
4.500 kwh >> | € 0,28 | € 0,28 | € 0,29 |
Scegliendo una utenza residente possiamo ipotizzare un costo medio di € 0,17 per la fascia più bassa.
Apparecchio | Potenza | Consumo | uso medio | costo annuo |
(watt) | (kWh/anno) | In euro | ||
Affettatrice | 50 | 0.4 | 10 min/sett | 0,068 |
Arricciacapelli | 50 | 0.1 | 10 min/sett | 0,017 |
Affettatrice | 50 | 0.4 | 10 min/sett | 0,068 |
Arricciacapelli | 50 | 0.1 | 10 min/sett | 0,017 |
Asciugabiancheria | 3000 | 250 | 2 volte/sett (6 mesi) | 42,5 |
Asciugacapelli | 1000 | 26 | 30 min/sett | 4,42 |
Aspirapolvere | 1000 | 39 | 45 min/sett | 6,63 |
Boiler elettrico | 1200 | 3000 | 120 L/giorno | 510 |
Congelatore | 300 | 600 | continuo | 102 |
Cappa aspirante | 100 | 21 | 4 h/sett | 3,57 |
Coltello elettrico | 100 | 0.4 | 5 min/sett | 0,068 |
Cucina elettrica | 3000 | 1100 | 2 fuochi 45 min/giorno | 187 |
Ferro da stiro | 1000 | 26 | 1 h/sett | 4.42 |
Forno elettrico | 2000 | 65 | 1 h 20 min/sett | 11.05 |
Friggitrice | 2000 | 78 | 45 min/sett | 13.26 |
Frigorifero | 250 | 600 | continuo | 102 |
Frullatore | 150 | 2 | 15 min/sett | 0.34 |
Giradischi / CDrom | 20 | 3.1 | 3 h/sett | 0.527 |
Grill | 1000 | 26 | 30 min/sett | 4.42 |
Illuminazione | 720 | 260 | 3 x 60 w, 4 h/giorno | 44.20 |
Lavastoviglie | 3000 | 700 | 1 lavaggio/giorno | 119 |
Lavatrice | 3000 | 210 | 2 lavaggi/sett | 35.7 |
Lucidatrice | 300 | 3.9 | 15 min/sett | 0.663 |
Macchina per cucire | 100 | 1.2 | 1 h/mese | 0.204 |
Macina caffe | 20 | 0.01 | 5 min/sett | 0.0289 |
Personal computer | 200 | 21 | 14 h/sett | 3.57 |
Radiatore | 2000 | 400 | 10 h/sett (6 mesi) | 68 |
Radio | 10 | 7.3 | 14 h/sett | 1.241 |
Radiosveglia | 10 | 87 | continuo | 14.79 |
Registratore | 20 | 4.2 | 4 h/sett | 0.714 |
Riscaldamento elettrico | 15000 | 10000 | 6 mesi/anno | 1700 |
Segreteria telefonica | 5 | 40 | continuo | 6.8 |
Spremiagrumi | 70 | 0.6 | 10 min/sett | 0.102 |
Tagliaerba | 1000 | 8 | 15 min/sett (8 mesi) | 1.36 |
Televisore | 100 | 105 | 20 h/sett | 17.85 |
Tostapane | 1000 | 13 | 15 min/sett | 2.21 |
Trapano | 500 | 6.5 | 15 min/sett | 1.105 |
Tritacarne | 200 | 0.8 | 5 min/sett | 0.136 |
Umidificatore | 20 | 4.5 | 14 h/sett | 0.765 |
Videoregistratore | 100 | 36.5 | 7 h/sett | 6.205 |
Yogurtiera | 20 | 3 | 1 volta/sett | 0.51 |
Per i calcoli non sono conteggiate le quote fisse presenti in bolletta ma solo il consumo medio. Sono stati evidenziati i dispositivi che superano il valore di 100 euro per il loro utilizzo annuo.
Gli elettrodomestici sono divisi in classi di consumo a seconda della loro efficienza energetica. Le classi sono identificate dalle lettere da A (consumi bassi) fino a G (consumi alti). Ad esempio per un frigorifero (con capienza di 200 lt. frigo e 100 lt. congelatore) avremo:
- Classe A – 320 Kwh/anno
- Classe B – 410 Kwh/anno
- Classe C – 520 Kwh/anno
- Classe D – 560 Kwh/anno
- Classe E – 660 Kwh/anno
- Classe F – 750 Kwh/anno
- Classe G – 890 Kwh/anno
(215)
Articolo in Evidenza
Le categorie
- .Dicono di NOI
- Album fotografici Francesco
- Album Fotografici Iduesarchiaponi
- Album Fotografici Paolo
- Alta Fotografia
- Altro
- Antichi eserciti ed armi
- Archeologia
- Archeologia1
- Archeologia2
- Archivio Robotica
- Circuiti per Robotica
- Città Fantasma
- Collaboratori
- Corso Robotica 19-20
- Didattica
- Didattica a distanza
- Esempi di Robotica
- Eventi
- Fotografia
- Francesco
- Francesco e Paolo
- Gallerie Fotografiche Francesco
- Gare di Robotica
- Gli Svaghi nel mondo Antico
- I Cibi Romani
- Il blog
- L'Italia che non ti aspetti
- Laboratorio Robotica
- Le sette Meraviglie del mondo
- Le Sette meraviglie del Mondo moderne
- Lezioni On-line
- Link Utili
- Miti e Leggende
- Mitologia Norena
- Notizie
- Paolo
- Per non dimenticare
- Popoli e Civiltà
- Robotica
- Roma Nascosta
- Scrittori e Poeti Antichi
- Scuola
- Si dice… Perchè
- Soluzioni didattica a distanza
- Storie e Personaggi Romani
- Teatro
- Viaggiando …..
- Viaggiare
- Video